De Sony FWD-55A80J Oled Tv is een echte aanrader!
De BRAVIA XR-tv tilt beeld en geluid naar een hoger niveau met de ingenieuze Cognitive Processor XR. BRAVIA XR verwerkt kennis en creëert oplossingen zoals het menselijk brein dat doet, het heeft het vermogen om dingen te leren, te onthouden en continu te verbeteren.
De eerse OLED Proffesional TV met cognetive inteligentie!!
Proffesional Displays van Sony zijn gemaakt voor 24/7 gebruik en gaan daarom ook langer mee dan de ” normale” concumenten versie. Kortom, u krijgt meer kwaliteit voor uw geld!!
Audio | |
---|---|
Aantal ingebouwde luidsprekers | 3 |
Ingebouwde luidsprekers | Ja |
Gemiddeld vermogen | 30 W |
Beeldscherm | |
---|---|
Resolutie | 3840 x 2160 Pixels |
Beeldschermdiagonaal | 55 “ |
Kijkhoek, horizontaal | 178 ° |
Kijkhoek, verticaal | 178 ° |
Touchscreen | Nee |
Schermdiameter in centimeters | 139 cm |
Motion interpolation technologie | XR Motion Clarity |
Display technologie | OLED |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
HD type | 4K Ultra HD |
Systeemeigen vernieuwingsfrequentie | 100 Hz |
HDR-ondersteuning | Ja |
High Dynamic Range (HDR)-technologie | High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Computersysteem | |
---|---|
Inclusief besturingssysteem | Android 10 |
Ondersteund audioformaat | FLAC, MP3, WMA |
Ondersteund beeldformaat | ARW, JPEG |
Ondersteunde videoformaten | 3GPP, ASF, AVC, AVCHD, AVI, HEVC, MOV, MP4, MPEG1, MPEG2, MPEG2-PS, MPEG2-TS, MPEG4, VC-1, VP8, WEBM, WMA, WMV, XAVC S, XVID |
Interne opslagcapaciteit | 16 GB |
Google applicaties | Google Chromecast |
Computersysteem | Nee |
Design | |
---|---|
Kleur van het product | Zwart |
Ondersteuning voor plaatsing | Binnen |
Productontwerp | Digitale signage flatscreen |
Paneelmontage-interface | 300 x 300 mm |
VESA-montage | Ja |
Model | Horizontaal |
Energie | |
---|---|
Stroomverbruik (in standby) | 0.5 W |
Stroomverbruik (typisch) | 358 W |
AC-ingangsspanning | 220 – 240 V |
AC-ingangsfrequentie | 50 Hz |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 106 kWu |
Gewicht en omvang | |
---|---|
Diepte apparaat (met standaard) | 330 mm |
Hoogte apparaat (met standaard) | 735 mm |
Breedte apparaat (met standaard) | 1227 mm |
Display gewicht | 17800 g |
Display diepte | 330 mm |
Schermbreedte | 1227 mm |
Gewicht (met standaard) | 19000 g |
Inhoud van de verpakking | |
---|---|
Meegeleverde kabels | AC |
Afstandsbediening inbegrepen | Ja |
Afstandsbediening | RMF-TX520E |
Batterijen inbegrepen | Ja |
Staander inbegrepen | Ja |
Overige specificaties | |
---|---|
Wifi | Ja |
Poorten & interfaces | |
---|---|
Ethernet LAN | Ja |
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
DVI-poort | Nee |
Aantal CardBus PCMCIA-sloten | 1 |
Aantal HDMI-poorten | 4 |
Composiet video-ingang | 1 |
Prestatie | |
---|---|
Bedoeld voor | Commercieel |
Geïntegreerde TV Tuner | Ja |
HDCP | Ja |
Browsen | Ja |
Formaat digitaal signaal | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 |
Wi-Fi Direct | Ja |
HDCP versie | 2.3 |
Hybride Log Gamma (HLG) | Ja |
Dolby Vision | Ja |
High Dynamic Range 10 (HDR10) | Ja |
Apple AirPlay ondersteuning | Ja |
Technische details | |
---|---|
Display hoogte | 735 mm |
Verpakking | |
---|---|
Gewicht verpakking | 25000 g |
Hoogte verpakking | 828 mm |
Breedte verpakking | 1352 mm |
Diepte verpakking | 184 mm |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.